当前位置:首页 > 产品中心 > 英国NORGREN/诺冠英/BIFOLD > NORGREN无杆气缸 > -RA/8080/M/150/H/225,供应英诺冠无杆汽缸
产品分类
Product classification详细介绍
RA/8080/M/150/H/225,供应英诺冠无杆汽缸
6,5 deep 3,5 (M4 x 0,7 deep 10 on rear face) M4 x 0,7 deep 8 Ø 6 + 0,01/- 0,03 3 - 0,025 0,11
6,5 deep 3,5 (M4 x 0,7 deep 10 on rear face) M4 x 0,7 deep 8 Ø 6 + 0,01/- 0,03 3 - 0,025 0,14
8 deep 3,5 (M5 x 0,8 deep 15 on rear face) M5 x 0,8 deep 10 Ø 8 + 0,01/- 0,03 3 + 0,03 0,25
8 deep 3,5 (M5 x 0,8 deep 15 on rear face) M5 x 0,8 deep 10 Ø 8 + 0,01/- 0,03 3 + 0,03 0,32
and compact rotary actuators
M/346/LAU/1PV 12 ... 100 12 ... 125 50 mA 0° ... +60° ¬ – 1,5 m PVC ¬
M/346/LAU/5PV 12 ... 100 12 ... 125 50 mA 0° ... +60° ¬ – 5 m PVC ¬
M/346/EAU/1APV 10 ... 28 – 70 mA 0° ... +60° ¬ – 1,5 m PVC –
M/346/EAU/PV 10 ... 28 – 70 mA 0° ... +60° ¬ – 5 m PVC –
M/345/EAU/1PV 10 ... 28 – 40 mA 0° ... +60° ¬ – 1 m PVC ¬
M/345/EAU/3PV 10 ... 28 – 40 mA 0° ... +60° ¬ – 3 m PVC ¬
M/345/EAN/1PV 4,5 ... 28 – 100 mA 0° ... +60° ¬ NPN 1 m PVC ¬
M/344/EAU/1APV 10 ... 28 20 mA 0° ... +60° ¬ - 1 m PVC –
M/344/EAU/1PV 10 ... 28 20 mA 0° ... +60° ¬ - 1 m PVC ¬
M/344/EAU/3APV 10 ... 28 20 mA 0° ... +60° ¬ - 3 m PVC –
M/344/EAU/3PV 10 ... 28 20 mA 0° ... +60° ¬ - 3 m PVC ¬
M/344/EAN/1APV 4,5 ... 28 50 mA 0° ... +60° ¬ NPN 1 m PVC –
M/344/EAN/1PV 4,5 ... 28 50 mA 0° ... +60° ¬ NPN 1 m PVC ¬
M/344/EAN/3APV 4,5 ... 28 50 mA 0° ... +60° ¬ NPN 3 m PVC –
M/344/EAN/3PV 4,5 ... 28 50 mA 0° ... +60° ¬ NPN 3 m PVC ¬
产品咨询