全国服务咨询热线:

021-39526589

当前位置:首页  >  产品中心  >    >  英国NORGREN/诺冠英/BIFOLD  >  NORGREN电磁导阀,NORGREN电磁阀,英诺冠NORGREN电磁导阀

NORGREN电磁导阀,NORGREN电磁阀,英诺冠NORGREN电磁导阀

简要描述:NORGREN电磁导阀,NORGREN电磁阀,英诺冠NORGREN电磁导阀
#3 5/2 外 电控/电控 COE 2,8 ... 10 - 1,14 UM/22364/6123/6x/***
#4 5/2 外 电控/电控 COE 2,8 ... 10 - 1,41 UM/22466/6123/6x/***
加强型密封10bar和16bar CNOMO电
磁导阀,

  • 产品型号:
  • 厂商性质:经销商
  • 更新时间:2023-07-19
  • 访  问  量:1080

详细介绍

NORGREN电磁导阀,NORGREN电磁阀,英诺冠NORGREN电磁导阀
#1 5/2 内 电控/机械弹簧复位 - 2 ... 10 - 0,45 UM/22152/122/6x/***
#2 5/2 内 电控/弹簧和气复位 - 2,5 ... 10 - 0,70 UM/22253/172/6x/***
#3 5/2 内 电控/机械弹簧复位 - 2,5 ... 10 - 1,00 UM/22354/172/6x/***
#4 5/2 内 电控/机械弹簧复位 - 2,5 ... 10 - 1,27 UM/22456/172/6x/***
#1 5/2 外 电控 /机械弹簧复位 - -0,9 ... 16 2,3 ... 10 0,45 UM/22152/22/6x/***
#2 5/2 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 ... 16 1,8 ... 10 0,70 UM/22253/22/6x/***
#3 5/2 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 ... 16 1,8 ... 10 1,00 UM/22354/22/6x/***
#4 5/2 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 ... 16 1,8 ... 10 1,27 UM/22456/22/6x/***
#1 5/2 内 电控/电控 - 2,5 ... 10 - 0,59 UM/22152/123/6x/***
#2 5/2 内 电控/电控 - 2,5 ... 10 - 0,84 UM/22253/123/6x/***
#3 5/2 内 电控/电控 - 2,5 ... 10 - 1,14 UM/22354/123/6x/***
#4 5/2 内 电控/电控 - 2,5 ... 10 - 1,41 UM/22456/123/6x/***

NORGREN电磁导阀,NORGREN电磁阀,英诺冠NORGREN电磁导阀

#1 5/2 外 电控/电控 - -0,9 ... 16 2,3 ... 10 0,59 UM/22152/23/6x/***
#2 5/2 外 电控/电控 - -0,9 ... 16 1,5 ... 10 0,84 UM/22253/23/6x/***
#3 5/2 外 电控/电控 - -0,9 ... 16 1,5 ... 10 1,14 UM/22354/23/6x/***
#4 5/2 外 电控/电控 - -0,9 ... 16 1,5 ... 10 1,41 UM/22456/23/6x/***
#1 5/2 内 电控/电控 APB 2,5 ... 10 - 0,59 UM/22152/6123/6x/***
#2 5/2 内 电控/电控 APB 2,5 ... 10 - 0,84 UM/22253/6123/6x/***
#3 5/2 内 电控/电控 APB 2,8 ... 10 - 1,14 UM/22354/6123/6x/***
#4 5/2 内 电控/电控 APB 2,8 ... 10 - 1,41 UM/22456/6123/6x/***
#1 5/2 外 电控/电控 COE 2,5 ... 10 - 0,59 UM/22162/6123/6x/***
#2 5/2 外 电控/电控 COE 2,5 ... 10 - 0,84 UM/22263/6123/6x/***
#3 5/2 外 电控/电控 COE 2,8 ... 10 - 1,14 UM/22364/6123/6x/***
#4 5/2 外 电控/电控 COE 2,8 ... 10 - 1,41 UM/22466/6123/6x/***
加强型密封10bar和16bar CNOMO电
磁导阀,
可选旋转锁定型或者非旋转锁定型
低功耗线圈 (1,5W)
丰富的底板和附件
技术参数
介质:
经过滤润滑或者
非润滑的压缩空气
运行方式:
滑阀结构,



电控或气控
安装方式:
底板式安装
底板规格:
ISO #1, #2, #3 和 #4
zui工作压力:
10 bar 电磁导阀
16 bar 电磁导阀
16 bar 气导阀
流量:
规格 尺寸 流量
ISO #1 1200l/min
ISO #2 2130l/min
ISO #3 4150l/min
ISO #4 5660l/min
环境温度:
电磁导阀–10°C*~ +50°C
气导阀 –10°C* ~ +80°C
*低于+2°C条件下使用时,


 

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

全国统一服务电话

021-39526589

电子邮箱:18917038407@163.com

公司地址:上海嘉定嘉涌路99弄6号713

沪公网安备 31011402005370号