当前位置:首页 > 产品中心 > 德国BUSCHJOST/宝硕 > BUSCHJOST电磁阀 > BUSCHJOST电磁驱动隔膜阀,宝硕(Buschjost)82960/82970
产品分类
Product classification详细介绍
BUSCHJOST电磁驱动隔膜阀,宝硕(Buschjost)82960/82970
8296300xxxx***** 34 80 105,5 83 95 50 G3/4 16
8297300xxxx***** 34 80 105,5 83 95 50 3/4 NPT 14
8296400xxxx***** 34 80 105,5 83 95 50 G1 18
8297400xxxx***** 34 80 105,5 83 95 50 1 NPT 17
8296600xxxx***** 34 124,5 166 136 135 70 G1½ 22
8297600xxxx***** 34 124,5 166 136 135 70 1 ½ NPT 21
8296700xxxx***** 34 140 190.5 149 170 95 G2 25
8297700xxxx***** 34 140 190.5 149 170 95 2NPT 18
8296800xxxx***** 34 140 205.5 160 170 95 G2½ 25
8297800xxxx***** 34 140 205.5 160 170 95 2½NPT 24
宝硕(Buschjost)82960/82970Twist-on®系列
用于除尘系统的间接电磁驱动隔膜阀
BUSCHJOST电磁驱动隔膜阀,宝硕(Buschjost)82960/82970
25~65mm通径(ND)
2/2,NC,G3/4~G2½ / 3/4NPT~2½NPT
大流量
简洁的紧凑设计
电磁线圈不用工具就能手动替换
消音器为标准配备
简单膜片
技术参数
介质: 中性气体
流向: 固定
安装位置:
可选,电磁线圈垂直安装
(如图)。
流体温度:
-40°C~+85°C(zui高)
环境温度:
-20°C~+85°C(zui高)
在+2°C以下使用时,
材料
阀体:铝
阀座密封件:TPE
内部部件:TPU
20 G3/4 0,4 ... 8 18 0,50 8296300xxxx*****
25 G1 0,4 ... 8 22 0,47 8296400xxxx*****
40 G1½ 0,4 ... 8 59 1,18 8296600xxxx*****
50 G2 0,4 ... 8 80 2.02 8296700xxxx*****
65 G2½ 0,4 ... 8 93 2.30 8296800xxxx*****
20 3/4 NPT 0,4 ... 8 18 0,50 8297300xxxx*****
25 1 NPT 0,4 ... 8 22 0,47 8297400xxxx*****
40 1½ NPT 0,4 ... 8 59 1,18 8297600xxxx*****
50 2 NPT 0,4 ... 8 80 2.02 8297700xxxx*****
65 2½ NPT 0,4 ... 8 93 2.30 8297800xxxx*****
型号
d.c. 或 a.c. 线圈
接口尺寸工作压力
(bar)
产品咨询