当前位置:首页 > 产品中心 > 德国BOSCH-REXROTH力士乐 > BOSCH排气阀 > BOSCH快速排气阀,BOSCH排气阀
产品分类
Product classification详细介绍
BOSCH快速排气阀,BOSCH排气阀
结构特点 提动阀
工作压力范围 0,3 bar / 10 bar
zui低 / zui高环境温度 -18°C / +70°C
介质温度 -18°C / +70°C
介质 压缩空气
材料:
外壳 黄铜, 镀镍
M5 M5 M5 220 300 Fig. 2; 1) 0,03 5735040900
G 1/8 G 1/8 G 1/8 680 1100 Fig. 1; 2) 0,08 5735040000
BOSCH快速排气阀,BOSCH排气阀
G 1/4 G 1/4 G 1/4 1200 2100 Fig. 1; 2) 0,15 5735040100
G 3/8 G 3/8 G 3/8 2300 4900 Fig. 1; 1) 0,21 5735040200
G 1/2 G 1/2 G 1/2 3400 6100 Fig. 1; 2) 0,32 5735040300
G 3/4 G 3/4 G 3/4 4000 13900 Fig. 1; 1) 0,45 5735040400
G 1 G 1 G 1 6800 15600 Fig. 1; 1) 1,65 5735030010
1) 密封: 丙烯树胶
2) 密封: 聚氨酯
接口2: 内螺纹
接口 3 (排气): 内螺纹
额定流量Qn(6 bar、Δp = 1 bar)
5735040000 G 1/8 8 8 6 6 6 28 43 14 14
5735040100 G 1/4 11 11 8,5 8,5 8,5 35 53 19 19
5735040200 G 3/8 12,5 12,5 11,2 8,5 11,2 35 54,5 21 20
5735040300 G 1/2 14 15 14 14 14 44 72 26 26
5735040400 G 3/4 18,5 18,5 18,5 18,5 24,5 37 88 32 32
5735030010 G 1 19 19 20 24 24 70 118 46 46
产品咨询