全国服务咨询热线:

021-39526589

当前位置:首页  >  产品中心  >  德国BOSCH-REXROTH力士乐  >  BOSCH拉杆气缸  >  BOSCH(博世)拉杆气缸

BOSCH(博世)拉杆气缸

简要描述:BOSCH(博世)拉杆气缸
标准 ISO 6431:2004
压缩空气连接尺寸 内螺纹
工作压力范围 1,5 bar / 10 bar
Z低 / Z高环境温度 -20°C / +75°C
Z低/Z高介质温度 -20°C / +75°C
介质 压缩空气

  • 产品型号:
  • 厂商性质:经销商
  • 更新时间:2023-07-14
  • 访  问  量:1313

产品分类

Product classification
查看全部

相关文章

RELATED ARTICLES

详细介绍

BOSCH(博世)拉杆气缸

标准 ISO 6431:2004
压缩空气连接尺寸 内螺纹
工作压力范围 1,5 bar / 10 bar
zui低 / zui高环境温度 -20°C / +75°C
zui低/zui高介质温度 -20°C / +75°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
确定活塞推力的压力 6 bar
材料:
气缸管子  铝材, 阳极氧化处理
活塞杆  镀铬
前端盖板  铝材
后盖  铝材
密封  丙烯树胶

BOSCH(博世)拉杆气缸
压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
压缩空气的机油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
只可使用经过 Bosch Rexroth 公司许可的机油,参见 “技术信息”章节中的内容。
直径 25 未根据 ISO 6431 标准执行
活塞- Ø [mm] 25 32 40 50 63
缩回运动的活塞力 [N] 230 420 640 990 1680
伸出运动的活塞力 [N] 300 480 760 1180 1860
缓冲长度 [mm] 11 13,5 15 17 16,5
重量 0 mm行程 [kg] 0,27 0,45 0,76 1,1 1,7
10mm行程 [kg] 0,018 0,021 0,032 0,042 0,054
zui大行程 [mm] 1500 1500 1600 1600 1600
活塞- Ø [mm] 80 100 125 160 200
缩回运动的活塞力 [N] 2720 4230 6840 11300 18100
伸出运动的活塞力 [N] 3000 4680 7320 12100 18800
缓冲长度 [mm] 19,5 19,5 22 22 24


重量 0 mm行程 [kg] 2,5 3,7 6,9 12,5 17,7
10mm行程 [kg] 0,072 0,1 0,131 0,2 0,249
zui大行程 [mm] 1700 1700 1700 1700 1700
行程 25 1670202000  1670302000  1670402000  1670502000  1670602000 
50 1670205000  1670305000  1670405000  1670505000  1670605000 
80 1670208000  1670308000  1670408000  1670508000  1670608000 
100 1670210000  1670310000  1670410000  1670510000  1670610000 
125 1670212000  1670312000  1670412000  1670512000  1670612000
160 1670216000 1670316000  1670416000  1670516000  1670616000 
200 1670220000 1670320000  1670420000 1670520000  1670620000 
250 1670225000  1670325000 1670425000 1670525000 1670625000 
320 - - - 1670532000  1670632000 
400 - - - 1670540000 1670640000


500 - - - 1670550000 1670650000
行程 25 1670802000  1671002000 - - -
50 1670805000  1671005000  - - -
80 1670808000  1671008000  - - -
100 1670810000  1671010000  1671210000  1671610000 1672010000
125 1670812000  1671012000  1671212000  1671612000 1672012000
160 1670816000  1671016000  1671216000 1671616000  1672016000
200 1670820000  1671020000  1671220000  1671620000 1672020000
250 1670825000  1671025000  1671225000  1671625000 1672025000
320 1670832000  1671032000  1671232000  1671632000  1672032000
400 1670840000 1671040000  1671240000 1671640000 1672040000
500 1670850000 1671050000 1671250000 1671650000 1672050000

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

全国统一服务电话

021-39526589

电子邮箱:18917038407@163.com

公司地址:上海嘉定嘉涌路99弄6号713

沪公网安备 31011402005370号